Woolf Teeth Type 버클 타이 밴드
기술적 인 매개 변수
◆ 제품 재질 : 201 재질, 304 재질, 316 재질
◆ 적용 가능한 도구 : C001, LQA, C075, J020, CT04, G402
◆ 작동 온도 : 백색 강철 -80 ° C ~ 538 ° C
◆ 길이 : 300 이상
◆ 제품 특징 : 이빨 모양의 버클 디자인으로 스틸 벨트 버클을 당기는 힘의 내구성을 높이고 물체를 단단히 묶습니다.
이점
톱니 모양의 버클 디자인은 스틸 벨트에있는 버클의 당기는 힘의 내구성을 높이고 물체를 단단히 묶습니다.
제품 사양
너비 / mm |
6.4 |
10 |
12.7 |
16 |
19 |
25 |
32 |
베이스 밴드 두께 / mm |
0.4 |
0.4 |
0.7-1.0 |
0.7-1.0 |
0.7-1.0 |
1 |
1 |
적용 가능한 도구 |
J020 CT04 |
J020 C075 CT04 |
LQA C075 C001 |
LQA C075 C001 |
LQA C075 C001 |
G402 |
G402 |
제품 사용 작업
자세한 매개 변수
제품 번호 | 폭 | 길이 | 두께 | 최대 번들 직경 | 최소 번들 직경 | 최소 풀 | 권장 설치 도구 | ||||||||
mm | 인치 | mm | 인치 | mm | 인치 | mm | 인치 | mm | 인치 | N | IBS | ||||
CX-6.4 * 500 | 6.4 | 0.25 | 500 | 19.69 | 0.4 0.5 0.6 |
0.02 | 143 | 5.63 | 12.7 | 0.50 | 2800 | 621 | J020 CT04 |
||
CX-6.4 * 600 | 600 | 23.62 | 175 | 6.89 | |||||||||||
CX-6.4 * 700 | 700 | 27.56 | 207 | 8.15 | |||||||||||
CX-6.4 * 800 | 800 | 31.5 | 238 | 9.37 | |||||||||||
CX-6.4 * 1000 | 1000 | 39.37 | 270 | 10.63 | |||||||||||
CX-6.4 * 1100 | 1100 | 43.3 | 300 | 11.81 | |||||||||||
CX-6.4 * 1200 | 1200 | 42.24 | 330 | 12.99 | |||||||||||
CX-6.4 * 1500 | 1500 | 59.05 | 410 | 16.14 | |||||||||||
CX-6.4 * 2000 | 2000 | 78.74 | 570 | 22.44 | |||||||||||
CX-10 * 500 | 10 | 0.37 | 500 | 19.69 | 0.4 0.5 0.7 |
0.02 0.02 0.03 |
143 | 5.63 | 19.05 | 0.75 | 4400 | 976 | J020 CT04 C075 |
||
CX-10 * 600 | 600 | 23.62 | 175 | 6.89 | |||||||||||
CX-10 * 700 | 700 | 27.56 | 207 | 8.15 | |||||||||||
CX-10 * 800 | 800 | 31.5 | 238 | 9.37 | |||||||||||
CX-10 * 1000 | 1000 | 39.37 | 270 | 10.63 | |||||||||||
CX-10 * 1100 | 1100 | 43.3 | 300 | 11.81 | |||||||||||
CX-10 * 1200 | 1200 | 42.24 | 330 | 12.99 | |||||||||||
CX-10 * 1500 | 1500 | 59.05 | 410 | 16.14 | |||||||||||
CX-10 * 2000 | 2000 | 78.74 | 570 | 22.44 | |||||||||||
CX-12.7 * 500 | 12.7 | 0.49 | 500 | 19.69 | 0.7 0.76 1.0 |
0.03 0.03 0.04 |
143 | 5.63 | 25.4 | 1.00 | 8100 | 1798 | LQA C075 CT04 |
||
CX-12.7 * 600 | 600 | 23.62 | 175 | 6.89 | |||||||||||
CX-12.7 * 700 | 700 | 27.56 | 207 | 8.15 | |||||||||||
CX-12.7 * 800 | 800 | 31.5 | 238 | 9.37 | |||||||||||
CX-12.7 * 1000 | 1000 | 39.37 | 270 | 10.63 | |||||||||||
CX-12.7 * 1100 | 1100 | 43.3 | 300 | 11.81 | |||||||||||
CX-12.7 * 1200 | 1200 | 42.24 | 330 | 12.99 | |||||||||||
CX-12.7 * 1500 | 1500 | 59.05 | 410 | 16.14 | |||||||||||
CX-12.7 * 2000 | 2000 | 78.74 | 570 | 22.44 | |||||||||||
CX-16 * 500 | 16 | 0.63 | 500 | 19.69 | 0.7 0.76 1.0 |
0.03 0.03 0.04 |
143 | 5.63 | 25.4 | 1.00 | 9200 | 2042 | LQA C075 C001 |
||
CX-16 * 600 | 600 | 23.62 | 175 | 6.89 | |||||||||||
CX-16 * 700 | 700 | 27.56 | 207 | 8.15 | |||||||||||
CX-16 * 800 | 800 | 31.5 | 238 | 9.37 | |||||||||||
CX-16 * 1000 | 1000 | 39.37 | 270 | 10.63 | |||||||||||
CX-16 * 1100 | 1100 | 43.3 | 300 | 11.81 | |||||||||||
CX-16 * 1200 | 1200 | 42.24 | 330 | 12.999 | |||||||||||
CX-16 * 1500 | 1500 | 59.05 | 410 | 16.14 | |||||||||||
CX-16 * 2000 | 2000 | 78.74 | 570 | 22.44 | |||||||||||
CX-19 * 500 | 19 | 0.74 | 500 | 19.69 | 0.7 0.76 1.0 |
0.03 0.03 0.04 |
143 | 5.63 | 25.4 | 1.00 | 10694 | 2374 | LQA C075 C001 |
||
CX-19 * 600 | 600 | 23.62 | 175 | 6.89 | |||||||||||
CX-19 * 700 | 700 | 27.56 | 207 | 8.15 | |||||||||||
CX-19 * 800 | 800 | 31.5 | 238 | 9.37 | |||||||||||
CX-19 * 1000 | 1000 | 39.37 | 270 | 10.63 | |||||||||||
CX-19 * 1100 | 1100 | 43.3 | 300 | 11.81 | |||||||||||
CX-19 * 1200 | 1200 | 42.24 | 330 | 12.99 | |||||||||||
CX-19 * 1500 | 1500 | 59.05 | 410 | 16.1 | |||||||||||
CX-19 * 2000 | 2000 | 78.74 | 570 | 22.44 | |||||||||||
CX-19 * 2500 | 2500 | 98.4 | 730 | 28.74 | |||||||||||
CX-25 * 500 | 25 | 0.98 | 500 | 19.69 | 0.7 0.76 1.0 |
0.03 0.03 0.04 |
143 | 5.63 | 25.4 | 1.00 | G402 | ||||
CX-25 * 600 | 600 | 23.62 | 175 | 6.89 | |||||||||||
CX-25 * 700 | 700 | 27.56 | 207 | 8.15 | |||||||||||
CX-25 * 800 | 800 | 31.5 | 238 | 9.37 | |||||||||||
CX-25 * 1000 | 1000 | 39.37 | 270 | 10.63 | |||||||||||
CX-25 * 1100 | 1100 | 43.3 | 300 | 11.81 | |||||||||||
CX-25 * 1200 | 1200 | 42.24 | 330 | 12.99 | |||||||||||
CX-25 * 1500 | 1500 | 59.05 | 410 | 16.1 | |||||||||||
CX-25 * 2000 | 2000 | 78.74 | 570 | 22.44 | |||||||||||
CX-25 * 2500 | 2500 | 98.4 | 730 | 28.74 | |||||||||||
CX-32 * 500 | 32 | 1.26 | 500 | 19.69 | 0.7 0.76 1.0 1.1 |
0.03 0.03 0.04 0.04 |
143 | 5.63 | 25.4 | 1.00 | G402 | ||||
CX-32 * 600 | 600 | 23.62 | 175 | 6.89 | |||||||||||
CX-32 * 700 | 700 | 27.56 | 207 | 8.15 | |||||||||||
CX-32 * 800 | 800 | 31.5 | 238 | 9.37 | |||||||||||
CX-32 * 1000 | 1000 | 39.37 | 270 | 10.63 | |||||||||||
CX-32 * 1100 | 1100 | 43.3 | 300 | 11.81 | |||||||||||
CX-32 * 1200 | 1200 | 42.24 | 330 | 12.99 | |||||||||||
CX-32 * 1500 | 1500 | 59.05 | 410 | 16.1 | |||||||||||
CX-32 * 2000 | 2000 | 78.74 | 570 | 22.44 | |||||||||||
CX-32 * 2500 | 2500 | 98.4 | 730 | 28.74 |
Q : 당신은 공장 또는 무역 회사입니까?
A : 우리는 우수한 케이블 타이 제품을 전문화 된 공장입니다.
Q : 케이블 타이 제품의 견적을 어떻게받을 수 있습니까?
A 우리는 일반적으로 문의를받은 후 24 시간 이내에 인용합니다. 그리고 Trade Manager 또는 Telephons를 통해 직접 문의 할 수 있습니다.
Q : 배송 포트는 무엇입니까?
A : 우리는 닝보 또는 상해 항구를 통해 상품을 발송합니다.
Q : 주문을 받아서 만들어진 품목을 만들 수 있습니까?
A : 네. 샘플이나 스케치를 제공해 주시면 도움을 드릴 수 있습니다.
Q : 샘플을 제공합니까? 무료입니까, 추가입니까?
A : 재고가있는 경우 무료 샘플을 제공 할 수 있으며 고객은 운송비를 지불합니다.
Q : 지불 조건은 무엇입니까?
A4 : 지불 <= 1000USD, 사전에 100 %. 지불> = 1000USD, 미리 30 % T / T, shippment의 앞에 균형.
Q : 얼마나 오래 당신의 인용을받을 것입니까?
A : 자세한 요청을받은 후 12 ~ 24 시간 이내에 견적을 보내드립니다.
Q : 그것에 내 자신의 로고를 넣을 수 있습니까?
A1 : 물론, 우리는 전문 제조 업체이며 10 년 이상 OEM experiece. 고객의 로고는 레이저, 새겨진, 양각, 전송 인쇄 등으로 만들 수 있습니다.
Q : 제품을 구입했지만 품질 문제를 발견하면 해결 방법은 무엇입니까?
A5 : 확인 후, 품질 문제가 외부 섹터가 아닌 우리에 의해 발생하는 경우. 우리는 고객에게 각 조각을 보상 할 것입니다.